型 號(hào): | JF2100 |
所屬分類: | 局部放電檢測(cè)儀 |
報(bào) 價(jià): | 市場(chǎng)價(jià): |
我司研發(fā)的高壓開關(guān)柜局部放電測(cè)試儀是一臺(tái)便攜手持式儀器,集成了暫態(tài)對(duì)地電壓、超聲波兩種檢測(cè)模式,可以非常簡(jiǎn)便的檢測(cè)中高壓開關(guān)柜的潛在破壞性局部放電活動(dòng)。
開關(guān)柜局部放電測(cè)試儀
一臺(tái)便攜手持式儀器,集成了暫態(tài)對(duì)地電壓、超聲波兩種檢測(cè)模式,可以非常簡(jiǎn)便的檢測(cè)中高壓開關(guān)柜的潛在破壞性局部放電活動(dòng)。定期的使用UltraTEV 局部放電測(cè)試儀檢查運(yùn)行中的開關(guān)柜,可以有效查找出故障風(fēng)險(xiǎn)并及時(shí)檢修維護(hù)避免故障。
測(cè)量范圍 | 0-60dB |
測(cè)量帶寬 | 3-100MHz |
精度 | ±1dB |
多每周期脈沖數(shù) | 1000 |
小脈沖計(jì)數(shù)水平 | 1 |
測(cè)量范圍 | -7dB~60dB |
分辨率 | 1dB |
精度 | ±1dB |
靈敏度 | -61dB |
中心頻率 | 40.0±1.0KHz |
帶寬 | 2.0KHz |
內(nèi)置電池 | 鋰電池,8.4V,1800mAh |
使用時(shí)間 | 大約6小時(shí) |
充電時(shí)間 | 大約5小時(shí) |
電池保護(hù) | 過壓過流保護(hù) |
額定電壓 | 8.4V |
充電輸出電流 | 1A |
使用溫度 | 10℃-60℃ |
使用濕度 | <80% |
外殼 | 單色成型塑料 |
屏幕 | 240*320 TFT液晶顯示屏 |
控制 | 6x按鍵 |
接口 | Micro USB接口;充電器接口;耳機(jī)接口;外接聚波器接口 |
耳機(jī) | 高保真降噪耳機(jī) |
儀器尺寸 | 178mm×75mm×30mm |
儀器重量 | 0.25KG |
箱體尺寸 | 415mm×330mm×170mm |
箱體重量 | 2.3KG |
整套設(shè)備重量 | 2.7KG |
54 |