JW3212B PON光功率計概述
1310nm,1490nm,1550nm三波長同時測試
1000條存儲記錄
閾值設(shè)置報警功能
自校準(zhǔn)功能
JW3212B PON光功率計產(chǎn)品概述
JW3212B PON光功率計是嘉慧公司對FTTx的業(yè)務(wù)和維護而推出的測試儀表。該儀表可以同時測試語音、數(shù)據(jù)和視頻信號的光功率值并給出判斷,是PON網(wǎng)絡(luò)工程、施工和維護的理想選擇。
同時測試PON系統(tǒng)中的1310,1490,1550三個波長
用于1310nm上行波長的突發(fā)模式測試
通過USB與PC連接,進行數(shù)據(jù)傳送,設(shè)置閾值,校準(zhǔn)波長
含有普通光功率計功能
提供可視故障定位功能
提供十組閾值選擇,三個指示燈直觀顯示被測光路狀態(tài)
可設(shè)置設(shè)備十分鐘后自動關(guān)機;可進行日期時間設(shè)置
JW3212B PON光功率計技術(shù)指標(biāo)
1.PON 光功率計功能技術(shù)指標(biāo):
PON光功率計功能 | JW3212B | ||
1310上行測試 | 1490下行測試 | 1550下行測試 | |
通帶(nm) | 1260~1360 | 1470~1505 | 1535~1570 |
隔離度1310nm(dB) | >40 | >40 | |
隔離度1490nm(dB) | >40 | >40 | |
隔離度1550nm(dB) | >40 | >30 | |
檢測范圍(dBm) | -40~+10 | -40~+10 | -40~+20 |
測量精確度 | |||
固有不確定度(dB) | ±0.5 | ||
線性度(dB) | 0.1 | ||
插入損耗(dB) | <1.5 | ||
通用指標(biāo) | |||
探頭類型 | InGaAs | ||
連接器類型 | SC/PC | ||
光纖類型 | SM | ||
LCD顯示 | 128*64 | ||
顯示單位 | dB/dBm/xW | ||
顯示分辨率(dB) | 0.01 | ||
堿性電池 | 3*AA,1.5V | ||
電池連續(xù)工作時間注① (h) | 90(PON模式);100(OPM模式);50 (VFL模式) | ||
工作溫度(℃) | -10~60 | ||
存儲溫度(℃) | -25~70 | ||
外形尺寸(mm) | 180×90×36.5 | ||
重量(g, 不含電池和護套) | 410 |
注①:電池工作時間均是在關(guān)閉背光狀態(tài)下的工作時間,持續(xù)開啟背光狀態(tài)下的工作時間將相對縮短。
2.標(biāo)準(zhǔn)光功率計功能技術(shù)指標(biāo):
標(biāo)準(zhǔn)光功率計功能 | JW3212B |
校準(zhǔn)波長(nm) | 850,1300,1310,1490,1550,1625 |
探頭類型 | InGaAs |
檢測范圍(dBm) | -70~+6 |
固有不確定度(dB) | ±0.3 |
線性度(dB) | 0.1 |
顯示單位 | dB/dBm |
顯示分辨率(dB) | 0.01 |
連接器類型 | FC/SC/ST/通用接頭 |
3.可視故障定位功能技術(shù)指標(biāo):
可視故障定位功能 | JW3212B |
工作波長(nm) | 650 |
適用光纖類型 | SM,MM |
輸出功率(mW) | ≥1 |
調(diào)制頻率(Hz) | 2 |
連接器類型 | FC/SC/ST/通用接頭 |
上海端懿電氣科技有限公司
地址:上海嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)張掖路333號
:021- 69973262
: