JW3216手持式光功率計(jì)特點(diǎn):
波長識(shí)別(配合JW3116手持式光源使用)
頻率識(shí)別
背光按鍵或智能控制(根據(jù)外界環(huán)境光線強(qiáng)弱控制背光,以減少功耗)
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)達(dá)到1000條
USB通信功能
JW3216手持式光功率計(jì)技術(shù)指標(biāo):
型號(hào) | JW3216 |
校準(zhǔn)波長(nm) | 850,1300,1310,1490,1550,1625 |
探頭類型 | InGaAs |
檢測范圍(dBm) | -70~+6(A型),-50~+26(C型) |
固有不確定度(dB) | ±0.15(3.5%) |
線性度(dB) | ±0.02 |
顯示分辨率(dB) | 0.01 |
可識(shí)別頻率(Hz) | 270,330,1K,2K |
可識(shí)別波長(nm) | 1310,1490,1550,1625 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù)(組) | 1000 |
通信接口 | USB |
連接器類型 | FC、SC、ST |
堿性電池 | 3*AA,1.5V |
電源適配器(V) | 8.4 |
電池連續(xù)工作時(shí)間(h) 注① | 200 |
工作溫度(℃) | -10~+60 |
存儲(chǔ)溫度(℃) | -25~+70 |
外形尺寸(mm) | 175*90*44.5 |
重量(g) | 231 |
注①:電池工作時(shí)間均是在關(guān)閉背光狀態(tài)下的工作時(shí)間,持續(xù)開啟背光狀態(tài)下的工作時(shí)間將相對(duì)縮短。
上海端懿電氣科技有限公司
地址:上海嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)張掖路333號(hào)
:021- 69973262
: