型 號(hào): | DL系列 |
所屬分類: | 大電流發(fā)生器 |
報(bào) 價(jià): | 市場(chǎng)價(jià): |
DL-XXW單相溫升大電流發(fā)生器是三相輸出帶溫度測(cè)試功能大電流發(fā)生器容量是按大于8小時(shí)工作制設(shè)計(jì),用于長(zhǎng)時(shí)間的溫升測(cè)試。
DL-XXW單相溫升大電流發(fā)生器是三相輸出帶溫度測(cè)試功能大電流發(fā)生器容量是按大于8小時(shí)工作制設(shè)計(jì),單相溫升大電流發(fā)生器用于長(zhǎng)時(shí)間的溫升測(cè)試。
單相溫升大電流發(fā)生器其規(guī)格及技術(shù)參數(shù)如下:
型號(hào)規(guī)格 | 容量 | 初 級(jí) | 次 級(jí) | 外形尺寸(mm) | 重量 | 結(jié)構(gòu) | ||
V1 | A1 | V2 | A2 | |||||
DL-500W | 6 | 220 | 27 | 10 | 500 | 430×338×550 | 48 | 一體 |
DL-1000W | 12 | 220 | 54 | 10 | 1000 | 500×380×600 | 80 | 一體 |
DL-2000W | 24 | 380 | 63 | 10 | 2000 | 560×400×720 | 180 | 一體 |
DL-2500W | 30 | 380 | 79 | 10 | 2500 | 600×430×790 | 250 | 一體/分體 |
DL-3000W | 36 | 380 | 94 | 10 | 3000 | 620×430×810 | 300 | 一體/分體 |
DL-4000W | 40 | 380 | 105 | 10 | 4000 | 640×450×820 | 360 | 一體/分體 |
DL-5000W | 50 | 380 | 131 | 10 | 5000 | 600×430×900 | 290 | 分體 |
DL-6000W | 60 | 380 | 157 | 10 | 6000 | 600×430×900 | 300 | 分體 |
DL-8000W | 80 | 380 | 210 | 10 | 8000 | 600×450×950 | 360 | 分體 |
DL-10000W | 100 | 380 | 263 | 10 | 10000 | 800×600×1100 | 400 | 分體 |
上海端懿電氣科技有限公司
:
: